賃料 | 7万円 | 物件種別 | その他 |
---|---|---|---|
住所 | 菊池郡菊陽町大字原水4652-137 |
||
交通 | |||
敷金 / 保証金 | 相談 / | 管理費等 | |
礼金 | 共益費 | ||
敷引 | 保証金償却 | ||
その他一時金 | 保険等 | ||
間取り | 専有面積 | ㎡ | |
築造年月 | 年月 | 階建/階 | 階建 / 階 |
駐車場 | 構造 | ||
小学校 | 中学校 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
設備 | |||
生活環境 | |||
生活環境備考 | |||
現況 | 条件等 | ||
入居日 | 相談 |
画像
菊陽北小近く
賃料 | 7万円 | 物件種別 | その他 |
---|---|---|---|
住所 | 菊池郡菊陽町大字原水4652-137 |
||
交通 | |||
敷金 / 保証金 | 相談 / | 管理費等 | |
礼金 | 共益費 | ||
敷引 | 保証金償却 | ||
その他一時金 | 保険等 | ||
間取り | 専有面積 | ㎡ | |
築造年月 | 年月 | 階建/階 | 階建 / 階 |
駐車場 | 構造 | ||
小学校 | 中学校 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
設備 | |||
生活環境 | |||
生活環境備考 | |||
現況 | 条件等 | ||
入居日 | 相談 |
画像
菊陽北小近く