価格 | 3600万円 | 物件種別 | 売地 |
---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区龍田7丁目36-65 |
||
交通 | 東二里木 | ||
3.3㎡単価 | 万円 | 土地面積 | 661.26㎡(200坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 住居敷地として利用 | 接道状況 | 北側 東側市道 |
小学校 | 龍田小 | 中学校 | 楠木中 |
住宅敷地の一部として利用されている。
価格 | 3600万円 | 物件種別 | 売地 |
---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区龍田7丁目36-65 |
||
交通 | 東二里木 | ||
3.3㎡単価 | 万円 | 土地面積 | 661.26㎡(200坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 住居敷地として利用 | 接道状況 | 北側 東側市道 |
小学校 | 龍田小 | 中学校 | 楠木中 |
住宅敷地の一部として利用されている。